Onbekend SEMI-TRAILER | FULL STEEL | HEAVY DUTY | EX-ARMY
€ 3.500,- 1980
Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 3.500,- 1980
€ 12.500,- 2009 5.885 h
€ 32.500,- 2019 1.809 h
€ 26.750,- 2008 5.270 h
€ 15.750,- 2020 405 h
€ 9.750,- 2013 1.140 h
€ 19.750,- 2018 1.659 h
€ 12.750,- 2019 143.840 km
€ 12.750,- 2019 146.220 km
€ 11.850,- 2015 3.293 h
€ 29.500,- 2014 8.551 h
€ 34.900,- 2021 1.220 h
€ 94.750,- 2023 18 h
€ 67.500,- 2021 24.231 km
€ 64.500,- 2018 372.757 km
€ 63.950,- 2025 205 km
€ 66.500,- 2013 13.265 h
€ 59.750,- 2016 516.593 km
€ 159.500,- 2023 16 h
€ 23.500,- 2020 732 h
€ 32.500,- 2020 797 h
€ 46.500,- 2017 503.467 km
€ 1.450,- 2014
€ 4.500,- 2014