Davino D12 | 4X4 | PLATFORM | TIPPER BODY | 18 TON | DV 100 / 912
€ 32.750,- 2018 838 h

Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 32.750,- 2018 838 h
€ 56.500,- 2018 366.734 km
€ 17.500,- 2015 3.293 h
€ 8.500,- 2019 1.543 h
€ 4.500,- 2014 2.651 h
€ 4.250,- 2019 820 h
€ 11.900,- 2017 5.957 h
€ 69.500,- 2020 154.241 km
€ 77.500,- 2022 117 h
€ 42.500,- 2016 377.708 km
€ 14.500,- 2012 300.247 km
€ 57.500,- 2016 8.419 h
€ 12.950,- 2014 1.828 h
€ 49.500,- 2009 32.607 h
€ 146.500,- 2022 918 h
€ 45.750,- 2011 12.103 h
€ 29.750,- 2019 317.663 km
€ 14.500,- 2013 225.084 km
€ 23.500,- 2019 54 h
€ 12.900,- 2007 342.268 km
€ 47.500,- 2013 8.412 h
€ 115.000,- 2017 13.040 h
€ 8.950,- 2022
€ 1.500,- 2022