Jungheinrich DFG 40 | 4 TON | DIESEL | SIDESHIFT
€ 6.950,- 1996 5.667 h

Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 6.950,- 1996 5.667 h
€ 7.950,- 2001 7.333 h
€ 89.500,- 2017 10.797 h
€ 39.750,- 2017 4.876 h
€ 19.750,- 2005 3.329 h
€ 257.500,- 2016 11.986 h
€ 187.500,- 2021 14 h
€ 96.500,- 2014 13.632 h
€ 68.500,- 2018 13.107 h
€ 39.500,- 2014 801 h
€ 47.850,- 2014 1.903 h
€ 99.500,- 2014 4.954 h
€ 78.500,- 2010 18.800 h
€ 92.500,- 2017 11.575 h
€ 68.500,- 2015 12.494 h
€ 17.650,- 2015
€ 15.950,- 2012 1.160 h
€ 87.500,- 2012 7.862 h
€ 17.500,- 2014 694 h
€ 39.500,- 2015 1.124 h
€ 26.500,- 2018 33 h
€ 26.500,- 2019 12 h
€ 249.500,- 2013 6.801 h
€ 86.500,- 2016 7.484 h