John Deere 6830 STD | FRONT LOADER | 50 KM/H | WITH REGISTRATION
€ 36.750,- 2009 8.729 h
Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 36.750,- 2009 8.729 h
€ 39.750,- 2012 105.408 km 8.748 h
€ 16.950,- 2017 325 h
€ 59.750,- 2017 9.745 h
€ 96.500,- 2019 11.544 h
€ 46.750,- 2013 8.984 h
€ 15.950,- 2018 6.529 h
€ 45.750,- 2007 17.595 h
€ 58.750,- 2016 10.874 h
€ 29.250,- 2009 7.858 h
€ 8.950,- 2006 483.392 km
€ 27.850,- 2021 108.772 km
€ 197.500,- 2017 13.133 h
€ 79.500,- 2018 10.250 h
€ 112.500,- 2018 10.683 h
€ 4.950,- 2022 1 h
€ 4.950,- 2022 1 h
€ 4.950,- 2022 10 h
€ 4.950,- 2022 1 h
€ 4.500,- 2019
€ 2.950,- 2018
€ 6.500,- 2015 1.633 h
€ 1.750,- 2017
€ 450,-