WACKER NEUSON DT15 | 1.5 TON PAYLOAD | FRONT LOADER
€ 10.500,- 2017 1.050 h
Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 10.500,- 2017 1.050 h
€ 49.500,- 2019 265 h
€ 29.950,- 2013 4.559 h
€ 92.500,- 2017 7.714 h
€ 87.500,- 2019 7.791 h
€ 79.500,- 2018 13.361 h
€ 39.500,- 2023 11 h
€ 42.500,- 2023 6 h
€ 46.950,- 2023 7 h
€ 46.950,- 2023 7 h
€ 49.750,- 2023 8 h
€ 79.500,- 2017 8.750 h
€ 53.950,- 2017 8.250 h
€ 21.750,- 2005 5.423 h
€ 26.750,- 2022
€ 15.750,- 2013 2.777 h
€ 29.950,- 2005 5.138 h
€ 36.750,- 2019 1.186 h
€ 67.950,- 2017 7.587 h
€ 44.750,- 2018 2.908 h
€ 39.750,- 2016 4.660 h
€ 32.750,- 2017 1.136 h
€ 36.500,- 2014 8.677 h
€ 46.950,- 2023 61 h