Claas Axion 850 | HEXASHIFT MANUAL | FRONT PTO
€ 38.950,- 2007 7.969 h

Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 38.950,- 2007 7.969 h
€ 24.750,- 2022
€ 5.750,- 2008 5.731 h
€ 29.900,- 2017 1.136 h
€ 85.000,- 2022 117 h
€ 75.000,- 2017 8.750 h
€ 39.500,- 2018 2.908 h
€ 39.750,- 2020 1.282 h
€ 64.500,- 2023 10 h
€ 74.500,- 2018 10.250 h
€ 59.500,- 2015 5.966 h
€ 59.500,- 2016 8.419 h
€ 38.500,- 2016 4.660 h
€ 84.500,- 2017 7.714 h
€ 4.900,- 2018 223 h
€ 27.500,- 2006 8.639 h
€ 4.500,- 2018 86 h
€ 4.500,- 2018 151 h
€ 5.500,- 2019 155 h
€ 5.500,- 2018 234 h
€ 2.500,- 2018
€ 4.350,- 2022 10 h
€ 6.500,- 2012 2.926 h