MAN TGX 26.640 | 6X2*4 | RETARDER | BDF | LOW KM | EURO 6
€ 24.500,- 2018 315.244 km
Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 24.500,- 2018 315.244 km
€ 58.500,- 2018 9.727 h
€ 139.500,- 2018 11.300 h
€ 139.950,- 2018 11.352 h
€ 136.750,- 2018 12.029 h
€ 81.750,- 2019 6.541 h
€ 49.750,- 2018 291.744 km
€ 36.500,- 2017 2.388 h
€ 94.750,- 2016 11.525 h
€ 12.900,- 2019 138 h
€ 79.950,- 2021 161.198 km
€ 97.500,- 2017 2.612 h
€ 117.500,- 2019 7.595 h
€ 54.750,- 2017 14.623 h
€ 7.950,- 2017 177 h
€ 199.500,- 2022 2.388 h
€ 3.950,- 2019
€ 53.750,- 2018 237.855 km
€ 225.000,- 2018 12.675 h
€ 38.250,- 2008
€ 42.500,- 2015 497.281 km
€ 16.950,- 2020 167.695 km
€ 29.500,- 2023 172 h
€ 79.750,- 2022 509.791 km