AUSA D100 AHG | ROTATING TIP | LOW HOURS | GOOD TIRES
€ 11.950,- 2020 708 h
Fout bij het ophalen van de voorraad, probeer het opnieuw
€ 11.950,- 2020 708 h
€ 26.500,- 2013 348.571 km
€ 62.500,- 2014 2.203 h
€ 68.500,- 2021 665 h
€ 26.900,- 1997 21.430 h
€ 8.450,- 2021 159 h
€ 74.500,- 2023 196.512 km
€ 30.500,- 2015 6.652 h
€ 135.000,- 2017 13.247 h
€ 29.750,- 2022 655 h
€ 94.500,- 2019 8.724 h
€ 59.750,- 2023 1.777 h
€ 52.500,- 2015 13.693 h
€ 59.750,- 2016 2.021 h
€ 24.250,- 2023 172 h
€ 9.900,- 2019 138 h
€ 52.750,- 2018 11.769 h
€ 59.750,- 2015 14.805 h
€ 8.500,- 2012 21.841 h
€ 77.500,- 2021 11.676 h
€ 102.500,- 2020 1.577 h
€ 22.500,- 2014
€ 69.500,- 2020 242.986 km
€ 89.500,- 2019 6.411 h